Главная » Вакантные места для приёма
Версия сайта для слабовидящих
|
Понедельник, 12 Апреля 2021 года
|
Класс |
Количество учащихся (на 01.03. 2021 года) |
Число вакантных мест |
1 | 21 человек | 4 |
2 | 27 человек | нет |
3 | 25 человек | нет |
4 | 25 человек | нет |
5 | 26 человек | нет |
6 | 25 человека | нет |
7а | 16 человек | 9 |
7б | 11 человек | 14 |
8 | 25 человека | нет |
9 | 25 человек | нет |
10 | 9 человека | 16 |
11 | 9 человек | 16 |
Количество вакантных мест в 1 класс 2021-2022 учебного года: 25 человек